Режим работы:с 9:00 до 19:00, пн-пт
| Наименование типа | Кромка | Толщина [мм] | Длина м | Ширина {м) | Уднльный вес(кг/м') |
| Стандартный ГКЛ | НЙАК (ПЛУК) | 9.5 |10.0) | 2.50 2.40 3.00 (2.80) (2.70) (2.90) | 1.20 | 78 |
| 12.5(14.5) | 10.1 | ||||
| гкло Огнестойкий | |||||
| 15 | 13.0 | ||||
| 12.5 | 10,1 | ||||
| наш Влагостойкий | 150 | 13.0 | |||
| 12.5 | 10.5 | ||||
| Огнестойкий и влагостойкий гклво | 15.0 | 13.5 | |||
| 12.5 | 10.7 | ||||
| 15.0 | 13.7 |
Далее мы расмотрим виды кромок гипсокартонных листов.
Введите ваш номер телефона и мы свяжемся с Вами в течении 15 минут: Это самый простой способ узнать точную стоимость вашей конструкции.
Эдуард Ваш консультант
Оставьте заявку на бесплатный звонок
* Проконсультирую по всем вопросам.
Покажу наши объекты
* Я перезвоню вам в течении 30 минут.
Эдуард Ваш консультант
* Я перезвоню вам в течении 30 минут.